Сколько стоит?
Сравнение редакций
Возможности продукта
1С-Битрикс24:
CRM
59000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
50 сотрудников
139000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
100 сотрудников
199000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
250 сотрудников
299000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
500 сотрудников
399000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
Энтерпрайз
699000 Р
Демо
|
||||||
Пользователи | 12 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |||||
Коммуникации | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Живая лента | |||||||||||
Чат и видеозвонки | |||||||||||
Почта | |||||||||||
Телефония | |||||||||||
Network | |||||||||||
HR | |||||||||||
Мобильное приложение | |||||||||||
Чат с поддержкой24 | |||||||||||
Бизнес-инструменты | |||||||||||
CRM | |||||||||||
Задачи и Проекты | |||||||||||
Календари (скоро) | |||||||||||
Диск | |||||||||||
Открытые линии (скоро) | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||||
Бизнес-процессы | |||||||||||
Учет рабочего времени | |||||||||||
Bitrix24time | |||||||||||
Отчеты по рабочему времени | |||||||||||
Рабочие отчеты руководителю | |||||||||||
Cобрания и планерки | |||||||||||
Внешние пользователи (экстранет) | |||||||||||
Управление задачами и проектами | |||||||||||
Управление задачами, проектами | |||||||||||
Диаграмма Ганта | |||||||||||
Контроль сроков | |||||||||||
Делегирование | |||||||||||
Отчеты | |||||||||||
Учет времени по задачам | |||||||||||
Шаблоны задач | |||||||||||
Чек-листы | |||||||||||
Задачи из Живой ленты | |||||||||||
Занятость сотрудников | |||||||||||
Зависимости между задачами в диаграмме Ганта | |||||||||||
Пользовательские поля | |||||||||||
CRM: клиенты и продажи | |||||||||||
Face-карт для 1С | |||||||||||
Face-трекер | |||||||||||
Чат-трекер | |||||||||||
Канбан | |||||||||||
Старт CRM | |||||||||||
База клиентов и контактов | |||||||||||
Управление сделками | |||||||||||
Отправка коммерческих предложений | |||||||||||
Работа со счетами | |||||||||||
Счета онлайн | |||||||||||
Каталог товаров | |||||||||||
Импорт данных | |||||||||||
Письма клиентам | |||||||||||
Планирование работы | |||||||||||
Аналитические отчеты | |||||||||||
Воронка продаж | |||||||||||
Мультиворонки (направления сделок) | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||||
1С-трекер | |||||||||||
Email-трекер | |||||||||||
Загрузка истории писем в Email-трекере | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||||
CRM-формы | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||||
Виджет на сайт: чат, обратный звонок, форма | |||||||||||
Роботы CRM | |||||||||||
Конвертация между сделками, счетами, предложениями | |||||||||||
Расширенный поиск дубликатов | |||||||||||
История всех изменений с возможностью восстановления | |||||||||||
Журнал доступа сотрудников к данным в CRM | |||||||||||
Просмотр больше 5 000 записей в CRM Общее число записей неограничено во всех тарифах. |
|||||||||||
Редактирование прав доступа в Открытых линиях | |||||||||||
Обзвон по списку клиентов | |||||||||||
Автоматизация бизнес-процессов | |||||||||||
Интеграция с 1С | |||||||||||
Рассылки по базе клиентов (скоро) | |||||||||||
Продажа услуг (скоро) | |||||||||||
И другие полезные возможности (скоро) | |||||||||||
Телефония | |||||||||||
Аренда виртуального номера телефона (городского и федерального 8 800) |
|||||||||||
Привязка собственного номера телефона (для исходящих звонков) |
|||||||||||
Неограниченное число входящих линий | |||||||||||
Маршрутизация звонков | |||||||||||
Перенаправление во время вызова | |||||||||||
Встроенная интеграция с CRM | |||||||||||
Подключение своей АТС | |||||||||||
Подключение телефонного аппарта | |||||||||||
Внутренний номер для сотрудников | |||||||||||
Настройка по рабочему времени | |||||||||||
Голосовые сообщения для приветствия и автоответчика | |||||||||||
Запись разговора (до 100 в месяц) |
|||||||||||
Запись всех звонков без ограничений (больше 100 в месяц) |
|||||||||||
Одновременный звонок на всех свободных сотрудников в очереди | |||||||||||
Оценка разговора клиентом | |||||||||||
Оценка руководителем | |||||||||||
Распределение прав доступа к звонкам и настройкам телефонии | |||||||||||
Аналитика и отчеты по звонкам (скоро) | |||||||||||
Голосовое меню | |||||||||||
И другие полезные возможности (скоро) | |||||||||||
Планирование рабочего времени | |||||||||||
Календари (общие и персональные) | |||||||||||
Планировщик коллективных встреч и собраний | |||||||||||
Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | |||||||||||
Отчеты по рабочему времени | |||||||||||
Резервирование переговорных | |||||||||||
И другие полезные возможности (скоро) | |||||||||||
Совместная работа с документами | |||||||||||
Битрикс24.Диск для коллективной работы | |||||||||||
Онлайн-редактирование в GoogleDocs | |||||||||||
Онлайн-редактирование в MS Office Online | |||||||||||
Редактирование на компьютере (MS Office, OpenOffice, LibreOffice и другие) | |||||||||||
Поиск по содержимому документов | |||||||||||
История изменений | |||||||||||
Обмен документами (возможность «поделиться») | |||||||||||
Права доступа | |||||||||||
Блокировка документов | |||||||||||
Отключение публичных ссылок | |||||||||||
HR: Управление персоналом | |||||||||||
Визуальное управление структурой компании | |||||||||||
Список сотрудников, контакты | |||||||||||
Синхронизация контактов с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | |||||||||||
Телефонный справочник | |||||||||||
Персональная страница сотрудника | |||||||||||
Права доступа сотрудников к информации | |||||||||||
График отсутствий сотрудников | |||||||||||
Объявления с подтверждением прочтения | |||||||||||
Инструменты мотивации, геймификация | |||||||||||
Пульс компании (упрощает внедрение Битрикс24) | |||||||||||
Обучение и тестирование сотрудников | |||||||||||
Новости компании | |||||||||||
Подписка на новости компании | |||||||||||
Сервис сбора идей | |||||||||||
Карьера и вакансии для сотрудников | |||||||||||
Доска объявлений компании | |||||||||||
Внутренние заявки | |||||||||||
Просмотр зарплатных листков и отпусков | |||||||||||
Служба техподдержки сотрудников | |||||||||||
Автоматизация бизнес-процессов компании | |||||||||||
Конструктор бизнес-процессов | |||||||||||
Бизнес-процессы в CRM | |||||||||||
Бизнес-процессы в общих документах | |||||||||||
Универсальные списки (для автоматизации своих рабочих процессов, например, документооборота) |
|||||||||||
Документооборот | |||||||||||
Командировки и отпуска | |||||||||||
Утверждение счетов | |||||||||||
Send&Save. Архив почты на портале | |||||||||||
Многодепартаментность | |||||||||||
Приложения для Битрикс24 | |||||||||||
Мобильное приложение для iPhone, iPad | |||||||||||
Мобильное приложение для Android (телефон и планшет) | |||||||||||
Десктоп-приложение для Windows и MacOS | |||||||||||
Rest API для создания приложений | |||||||||||
Каталог веб-приложений для «коробки» | |||||||||||
Открытый API и исходный код | |||||||||||
Интеграция | |||||||||||
Интеграция с MS Office, MS Office Online | |||||||||||
Интеграция с GoogleDocs | |||||||||||
Интеграция с MS Outlook (контакты, календари) | |||||||||||
Интеграция с Google (контакты, календари) | |||||||||||
Интеграция с MacOS, iOS, Android | |||||||||||
Подключение внешних АТС | |||||||||||
Коннектор к MS Exchange Server 2007/2010 | |||||||||||
Интеграция с MS Exchange Web Mail | |||||||||||
Коннектор к MS SharePoint | |||||||||||
Интеграция с «1С:ЗУП» | |||||||||||
Active Directory/LDAP Интегратор + NTLM | |||||||||||
Масштабирование | |||||||||||
Веб-кластер | |||||||||||
Виртуальная машина (полностью настроенное и протестированное серверное окружение для оптимальной работы Битрикс24) |
|||||||||||
Безопасность и надежность | |||||||||||
SSL-сертификат | |||||||||||
Проактивная защита (WAF - Web Application Firewal) |
|||||||||||
Двухэтапная авторизация | |||||||||||
Разграничение прав доступа пользователей | |||||||||||
Физическое разделение данных разных клиентов | |||||||||||
Персональный генератор одноразовых паролей (OTP) | |||||||||||
Облачный бекап | 10 Гб+ | 15 Гб+ | 15 Гб+ | 15 Гб+ | 15 Гб+ | 60 Гб+ | |||||
Настройки | |||||||||||
Ограничение доступа по IP | |||||||||||
Убрать логотип 24 | |||||||||||
Аудит, логи скоро (скоро) | |||||||||||
А также | |||||||||||
Восстановление бекапа | |||||||||||
Свой домен | |||||||||||
Администрирование корпоративного портала | |||||||||||
Управление контентом (визуальный редактор страниц) |
|||||||||||
Расширенное управление правами доступа | |||||||||||
Варианты дизайна | |||||||||||
Кастомизация дизайна | |||||||||||
Разработка собственной бизнес-логики | |||||||||||
Контроллер для интеграции с внешним сайтом | |||||||||||
Анализ и статистика посещений | |||||||||||
Поддержка/Администрирование серверов 24/7 | |||||||||||
1С-Битрикс24:
CRM
59000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
50 сотрудников
139000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
100 сотрудников
199000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
250 сотрудников
299000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
500 сотрудников
399000 Р
Демо
|
1С-Битрикс24:
Энтерпрайз
699000 Р
Демо
|
Знакомство
"С 1С-Битрикс: Корпоративный портал" - быстро, просто, эффективно.
Возможности
1С-Битрикс24
Зачем внедрять «1С-Битрикс24»:
Корпоративный портал?
- Экономит рабочее время сотрудников компании
- Оптимизирует бизнес-процессы
- Повышает качество управления
- Увеличит професионализм сотрудников
- Обеспечит управление в компании
- Достичь эффективности бизнеса
Наши кейсы
Преимущества
1С-Битрикс24
Почему надо купить "1С-Битрикс24:
Корпоративный портал"?
- 01. Экономит Ваши средства
- 02. Вы можете решать большинство бизнес задач
- 03. Совместимость с различными средствами и службами
- 04. Быстрота и удобство установки
- 05. Минимум требований к серверу
- 06. Безопасность информации и сохранность данных
- 07. Техническая поддержка и сопровождение портала